一、系统当前分为三个版本:
| 版本 | 价格(永久商用授权) | 当前定位 | 适用客户 |
| 普惠版 | 358 元 | 基础防伪溯源功能,聚焦商品、批次、防伪码、基础日志与基础配置 | 经销商、小微企业,初创品牌 |
| 标准版 | 6800 元 | 企业协作版,增加权限、员工、异常、生产、原料、检测、多节点流通等能力 | 团队协作、品牌方、连锁机构 |
| 私域版 | 12800 元起 | 私有化与私域运营版,在标准版基础上叠加品牌私域交付与独立部署能力 | 私域运营、农产品厂家、食品加工企业、自有渠道商 |
1. 普惠版
普惠版提供基础防伪溯源能力聚焦商品、批次、防伪码、基础日志与基础配置,适合快速搭建产品溯源体系。
2. 标准版
标准版包含普惠版全部功能,并增加权限、员工、异常、生产、原料、检测、多节点流通、高级数据看板、批量导入导出、高级业务统计等企业协作能力。
3. 私域版
私域版支持企业独立部署、独立品牌运营与私域流量沉淀,通过“一物一码 + 溯源营销”帮助企业实现消费者留存、品牌传播与复购转化。
二、版本功能清单
1、普惠版立非智慧溯源系统
普惠版提供基础溯源能力:
| 序号 | 建设项目 | 开发模块 | 开发功能 |
| 1 | 普惠版立非智慧溯源系统 | 数据看板 | 溯源码剩余量、今日新增产品、今日新增批次、今日新增员工内部扫码、今日新增消费者扫码、今日新增异常 |
| 常规管理 | 个人资料查看、个人资料编辑 | ||
| 产品管理 | 产品模板:产品模板新增、产品模板编辑、产品模板删除、产品模板列表查询、产品模板详情查看;产品分类:产品分类新增、产品分类编辑、产品分类删除、产品分类列表查询 | ||
| 产品批次管理 | 批次新增、批次编辑、批次删除、批次列表查询、批次详情查看、批次关联产品、批次生成溯源码、溯源码生成任务查看、溯源码生成任务重试、溯源码余额查询 | ||
| 溯源码 | 溯源码管理:溯源码按批次查询、溯源码详情查看、二维码图片重新生成、二维码图片导出、二维码导出包下载、溯源码额度流水查看;溯源码申请管理:溯源码申请新增、溯源码申请编辑、溯源码申请删除、溯源码申请详情查看;溯源码模板:查看模板列表、新增模板、编辑模板、删除模板、启用/停用模板、作为快捷生成溯源码弹窗中的模板下拉来源溯源码库存流水:二维码库存流水查看;溯源码记录:溯源码额度流水查看; | ||
| 日志中心 | 商家作业记录:扫码操作日志列表、详情;支持导出任务;业务轨迹:溯源码业务流转日志列表;支持导出 | ||
| 商家配置 | APP 业务规则配置、消费者 H5 展示配置、扫码弹窗配置、H5 轮播图配置、配置保存 | ||
| 商家业务网点管理 | 网点新增、网点编辑、网点删除、网点列表查询、网点详情查看、网点库存查看普惠版默认只有一个门店,不可添加渠道商 | ||
| 仓储管理 | 仓库管理:仓库新增、仓库编辑、仓库删除、仓库列表查询;批次库存:批次库存汇总查看;普惠版默认只有一个仓库信息 | ||
| 供应商管理 | 供应商新增、供应商编辑、供应商删除、供应商列表查询普惠版默认只能添加三个供应商 |
2、标准版立非智慧溯源系统
标准版包含普惠版全部功能,并重点增加以下模块:
| 序号 | 建设项目 | 开发模块 | 开发功能 |
| 2 | 标准版立非智慧溯源系统 | 数据看板 | 溯源码生命周期分布图、业务趋势图、员工作业排行、待处理异常列表、高级统计查看、生命周期分布查看、业务趋势查看、员工作业排行查看、待处理异常查看 |
| 权限管理 | 职位管理:职位管理新增、职位管理编辑、职位管理删除、职位管理列表查询;员工管理:员工管理新增、员工管理编辑、员工管理删除、员工管理列表查询 | ||
| 溯源系统配置 | 商户流程节点配置:对流程节点进行统一配置与管理;支持根据商户实际作业流程进行节点管理。 | ||
| 职务管理 | 职务新增、职务编辑、职务删除、职务列表查询、 | ||
| 劳动者管理 | 劳动者列表:劳动者新增、劳动者编辑、劳动者删除、劳动者列表查询劳动者分组:劳动者分组新增、劳动者分组编辑、劳动者分组删除、劳动者分组列表查询、 | ||
| 产品管理 | 产品配方:产品配方新增、产品配方删除、产品配方列表查询、配方明细查看、配方启用 | ||
| 产品批次管理 | 批次关联劳动者 | ||
| 异常管理 | 异常列表查询、异常详情查看、异常受理、异常驳回、开始处理、停用码、冻结批次、调拨、报废、填写处理结果、提交复核、复核通过并关闭、退回继续处理、异常升级 | ||
| 原材料管理 | 原料管理:原料新增、原料编辑、原料删除、原料列表查询库存变动记录:原料库存变动记录查看原料入库:原料入库新增、原料入库列表查看、原料库存调整原料领用:原料领用新增、原料领用列表查询 | ||
| 生产加工 | 作业环节:作业环节新增、作业环节编辑、作业环节删除、作业环节排序生产任务:生产任务新增、生产任务编辑、生产任务删除、生产任务列表查询、生产任务工序执行、生产任务工序记录查看、生产完成、生码进度查看、生码任务重试、生产任务取消、退料处理 | ||
| 检测检验追溯 | 检测项目:检测项目新增、检测项目编辑、检测项目删除、检测项目列表查询检测记录:检测记录新增、检测记录编辑、检测记录删除、检测记录列表查询合格证管理:合格证新增、合格证编辑、合格证删除、合格证列表查询 | ||
| 仓储管理 | 仓库管理:仓库新增、仓库编辑、仓库删除、仓库列表查询批次库存:批次库存汇总查看、入库明细查看标准版为多仓协作 | ||
| 供应商管理 | 供应商新增、供应商编辑、供应商删除、供应商列表查询(无限制) | ||
| 商家业务网站管理 | 网点新增、网点编辑、网点删除、网点列表查询、网点详情查看、网点库存查看可添加多个网点,包含门店与渠道商 | ||
| 日志中心 | 业务审计日志:关键业务操作留痕列表;支持查询任务状态、下载导出文件流通环节记录:展示溯源码在各渠道流转过程中的记录信息;支持按发给渠道商、渠道商收货、渠道商发货等条件筛选 |
3、私域版定制化溯源系统
私域版在在标准版能力基础上,支持企业级深度定制、独立部署与私域运营,打造真正属于企业自己的智慧溯源平台台。
| 序号 | 建设项目 | 开发模块 | 开发功能 |
| 3 | 私域版立非智慧溯源系统 | 私有化部署 | 独立后台管理系统独立数据库独立访问域名独立服务器环境独立APP企业自有数据资产 |
| 私域流量沉淀与转化 | 微信公众号引流企业微信导流客服二维码展示招商电话展示电商平台跳转抖音/视频号引流活动营销入口会员沉淀 |
三、三大版本功能对照简表
| 功能模块 | 普惠版 | 标准版 | 私域版 |
| 数据看板基础统计 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 产品模板 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 产品分类 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 产品批次管理 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 溯源码申请 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 溯源码管理 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 溯源模板 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 溯源码记录 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 库存流水 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 商家配置 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 商户业务网点管理 | ✅(单一) | ✅ | ✅ |
| 供应商管理 | ✅(默认三家) | ✅ | ✅ |
| 仓储管理 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 商家作业记录 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 业务轨迹 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 数据看板高级分析 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 权限管理 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 职务管理 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 劳动者管理 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 产品配方 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 异常管理 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 原材料管理 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 生产加工 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 检测检验追溯 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 溯源系统配置 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 业务审计日志 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 流通环节记录 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 私有化部署 | ❌ | ❌ | ✅ |
| 私域运营交付 | ❌ | ❌ | ✅ |
abc35ecd758155f9124e0b0b63b133e1b62b9e85.jpg)
